Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536066430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО «Читаэнергосбыт» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 333-00449 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.828 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.799 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.752 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.752 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 2.752 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 2.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 15/08 2016 |
Единица измерения [6] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 2.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2016 |
Единица измерения [7] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 3.052 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2016 |
Единица измерения [8] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 3.024 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2015 |
Единица измерения [9] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 3.024 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2015 |
Единица измерения [10] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 2.863 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 10/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3818026815 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/11 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 143-T |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 151.860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 144.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 18/12 2018 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 142.120 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2018 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 127.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2018 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 120.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 02/11 2017 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 120.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2017 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 114.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2017 |
Единица измерения [7] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 111.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 15/08 2016 |
Единица измерения [8] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 111.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2016 |
Единица измерения [9] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 111.600 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2016 |
Единица измерения [10] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 106.070 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [11] | 01/07 2015 |
Единица измерения [11] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [11] | 110.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [12] | 01/01 2015 |
Единица измерения [12] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [12] | 99.210 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0317007380 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Жилищник" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 143-B |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 28.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 27.670 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 27.210 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 26.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 26.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 25.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 15/08 2016 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 25.690 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2016 |
Единица измерения [7] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 25.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2016 |
Единица измерения [8] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 24.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2015 |
Единица измерения [9] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 24.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2015 |
Единица измерения [10] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 23.070 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3818026815 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ЗАО "Теплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/11 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 143-T |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2429.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2301.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 18/12 2018 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2262.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2018 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1967.570 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2018 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1848.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 02/11 2017 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1848.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2017 |
Единица измерения [6] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 1255.180 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2017 |
Единица измерения [7] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 1219.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 15/08 2016 |
Единица измерения [8] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 1219.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2016 |
Единица измерения [9] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 1219.200 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2016 |
Единица измерения [10] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 1156.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [11] | 01/07 2015 |
Единица измерения [11] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [11] | 1156.460 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [12] | 01/01 2015 |
Единица измерения [12] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [12] | 1024.230 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/11 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 0317007380 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Жилищник" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/07 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 143-K |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 67.160 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 65.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2018 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 64.240 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2018 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 62.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2017 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 62.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2017 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 61.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 15/08 2016 |
Единица измерения [6] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 61.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/07 2016 |
Единица измерения [7] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 62.430 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [8] | 01/01 2016 |
Единица измерения [8] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [8] | 59.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [9] | 01/07 2015 |
Единица измерения [9] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [9] | 59.730 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [10] | 01/01 2015 |
Единица измерения [10] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [10] | 55.560 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления