Адрес многоквартирного дома | Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, пр-кт. 60 лет СССР, д. 16 |
Год постройки | 1990 |
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
Серия, тип постройки здания | 122 |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Наименьшее (ед) | 5 |
Наибольшее (ед) | 5 |
Количество подъездов (ед) | 10 |
Количество лифтов (ед) | - |
Класс энергетической эффективности | Нет данных |
Всего (ед) | 157 |
Жилых (ед) | 157 |
Нежилых (ед) | - |
Общая площадь дома (кв.м) | 9375.00 |
Общая площадь жилых помещений (кв.м) | 7971.20 |
Общая площадь нежилых помещений (кв.м) | 0.00 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества (кв.м) | 1349.80 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме (кв.м) | 5371.00 |
Площадь парковки в границах земельного участка (кв.м) | 0.00 |
Детская площадка | Да |
Спортивная площадка | Нет |
Другое | - |
Дополнительная информация | - |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления